| Tarief 2025 |
Passantentarief per dag per meter bootlengte* | € 1,75 |
Elektra per dag | € 4,00 |
Zomertarief 01-04-2025 t/m 31-10-2025 per meter bootlengte* | € 120,00 |
Wintertarief 31-10-2025 t/m 31-03-2026 per meter bootlengte* | € 25,00 |
Jaartarief 01-04-2025 t/m 31-03-2026 per meter bootlengte* | € 130,00 |
Milieu vuilafvoer heffing | € 51,00 |
Watertoeristenbelasting 2025 | € 49,50 |
*Bij deze tarieven wordt een minimale lengte van 9 meter toegepast.
| Tarief 2025 |
Passantentarif pro Tag pro Meter Bootslänge* | € 1,75 |
Strom pro Tag | € 4,00 |
Sommertarif 01.04.2025 bis 31.10.2025 pro Meter Bootslänge* | € 120,00 |
Wintertarif 31.10.2025 bis 31.03.2026 pro Meter Bootslänge* | € 25,00 |
Jahrestarif 01.04.2025 bis 31.03.2026 pro Meter Bootslänge* | € 130,00 |
Umweltabfallgebühr | € 51,00 |
Wasserkurtaxe 2025 | € 49,50 |
*Für diese Tarife gilt eine Mindestlänge von 9 Metern.